FORGOT YOUR DETAILS?

AKCIJA!

ION Neo Top Women 1.5

52,48

Stilinga ir veiksminga apsauga nuo saulės ir šalčio.

36/S
36/S
38/M
38/M
40/L
40/L
green/blue
green/blue
purple
purple
Išvalyti
Produkto kodas: N/A Kategorijos: , Brand:

Aprašymas

Line Concept

MATERIALS

ION Neo Top Women 1.5

0.00 (0%) 0 votes

Hidrokostiumai

Size (EU/cm/kg) Height Chest Weight
32 / XXS 157-163 76-81 41-49
34 / XS 160-166 80-85 46-54
36 / S 163-169 84-89 51-59
38 / M 166-172 88-93 56-64
40 / L 169-175 92-97 61-69
42 / XL 172-178 96-101 66-74

Liemenės

Size Height (cm) Chest (cm)
XS 158-164 72-82
S 162-170 80-90
M 168-176 88-97
L 174-182 97-108
XL 180-188 106-116

Trapecijos

Size (EU/cm) Waist
XS / 34 58-68
S / 36 66-76
M / 38 74-84
L / 40 82-92

3D Fit  trapecijos

Size (EU/cm) Waist / Hip Back length
34 / XS 56-68
36 / S 66-76 ≤45
36 / STall 66-76 >45
38 / M 74-84 ≤46
38 / MTall 74-84 >46
40 / L 82-92

Viršutinių moteriškų aksesuarų dydžiai

Size (EU/CM) Arm length Chest circumference Waist circumference Lower Waist circumference Hip circumference
XS 65-67 80-84 60-64 72-77 87-92
S 68-70 85-89 65-69 78-83 93-98
M 71-73 90-94 70-74 84-89 99-104
L 74-76 95-99 75-79 90-95 105-110
XL 77-79 100-104 80-84 96-101 111-116

Apatinių moteriškų aksesuarų dydžiai

Size (EU/CM) Lower Waist cicumference Hip circumference Inseam length
XS 72-77 87-92 77-79
S 78-83 93-98 80-82
M 84-89 99-104 80-82
L 90-95 105-110 80-82
XL 96-101 111-116 83-85

Kepurių dydžiai

Size Inner circumference (CM)
XXS 50 – 54
XS 52 – 56
S 54 – 58
M 56 – 60
L 58 – 61
XL 60 – 62

Pirštinių dydžiai

Size Circumference around knuckle (CM)
XS 19,5
S 20,5
M 21,5
L 22,5
XL 23,5

Batų dydžiai

Euro USA UK Approx. Footlength (CM)
36 5 4 22,5
37 6 5 23,5
38-39 7 6 24,5
40-41 8 7 25,5
42 9 8 26,0
43-44 10 9 27,0
45-56 11 10 28,0
47-48 12 11 29,0

Šalmų dydžiai

Size (EU/cm) Head circumference
S 53-56
M 57-60
L 61-63
ION Neo Top Women 1.5

0.00 (0%) 0 votes

Hidrokostiumai

Size (EU/cm/kg) Height Chest Weight
46 / XS 169-175 88-93 54-62
48 / S 172-178 93-98 62-70
94 / STall 179-184 92-98 65-74
25 / MSmall 167-174 98-104 66-75
50 / M 175-181 98-103 70-78
98 / MTall 182-189 97-103 73-82
26 / LSmall 170-177 103-109 74-83
52 / L 178-184 103-108 78-86
102 / LTall 185-192 102-108 81-90
27 / XLSmall 173-180 108-114 82-91
54 / XL 181-187 108-113 86-94
106 / XLTall 188-195 107-113 89-98
28 / XXLSmall 176-183 113-119 90-98
56 / XXL 184-190 113-118 94-102
58 / 3XL 186-193 118-125 102-111
60 / 4XL 187-194 125-134 111-120

Liemenės

Size Height (cm) Chest (cm)
Youth 140-154 56-66
Youth 152-166 66-76
XS 164-170 72-82
S 168-174 80-90
M 172-178 88-99
L 176-184 97-108
XL 182-189 106-116
XXL 187-194 114-125

 

Trapecijos

Size (EU/cm) Waist
XS / 46 66-76
S / 48 74-84
M / 50 82-92
L / 52 90-100
XL / 54 98-108
XXL / 56 106-116

Viršutinių vyriškų aksesuarų dydžiai

Size (US/inch) Arm length Chest circumference Waist circumference Lower Waist circumference Hip circumference
S 28,5-29 33,5-37 31-33 31,5-33,5 33,5-37
M 29,5-30,5 37,5-39 33-35 34-36 38-40
L 31-31,5 39-41 35-36,5 36-38 40-42
XL 32-33 41-43 37-38,5 39-40,5 42,5-44,5
XXL 33-34 43-45 39-40,5 41-43 44,5-47

Apatinių vyriškų aksesuarų dydžiai

Size (EU/CM) Lower Waist circumference Hip circumference Inseam length
S 81-86 91-96 83-85
M 87-92 97-102 86-88
L 93-98 103-108 86-88
XL 99-104 109-114 86-88
XXL 105-110 115-120 89-91

Batai

Euro USA UK Approx. Footlength (CM)
36 5 4 22,5
37 6 5 23,5
38-39 7 6 24,5
40-41 8 7 25,5
42 9 8 26,0
43-44 10 9 27,0
45-56 11 10 28,0
47-48 12 11 29,0

Kepurės

Size Inner circumference (CM)
XXS 50 – 54
XS 52 – 56
S 54 – 58
M 56 – 60
L 58 – 61
XL 60 – 62

Pirštinės

Size Circumference around knuckle (CM)
XS 19,5
S 20,5
M 21,5
L 22,5
XL 23,5

3D Fit trapecijos

Size (EU/cm) Waist / Hip Back length
48 / S 74-84 ≤48
48 / STall 74-84 >48
50 / M 82-92 ≤50
50 / MTall 82-92 >50
52 / L 90-100 ≤52
52 / LTall 90-100 >52
54 / XL 98-108
ION Neo Top Women 1.5

0.00 (0%) 0 votes

Hidrokostiumai

Size (EU/cm/kg) Height Weight Chest
104 / 4 104-112 15-22 55-60
116 / 6 113-123 21-28 60-65
128 / 8 124-134 27-34 65-70
140 / 10 135-145 33-40 70-75
152 / 12 146-155 39-46 75-80
164 / 14 156-165 45-52 80-85
176 / 16 166-176 51-58 85-90

 

ION Neo Top Women 1.5

0.00 (0%) 0 votes

Papildoma informacija

Dydis

, ,

Spalva

,

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “ION Neo Top Women 1.5”

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į VIRŠŲ