FORGOT YOUR DETAILS?

AKCIJA!

ION Hoody Neo Men 2024

159,99

Neopreninis apsiaustas su gobtuvu, kurį galima dėvėti ant arba vietoje hirdrokostiumo, taip pat naudoti išverstą.

XL
XL
L
L
blue
blue
Išvalyti
Produkto kodas: N/A Kategorija: Brand:

Aprašymas

Characteristics

MATERIALS

SIZES

ION Hoody Neo Men 2024

0.00 (0%) 0 votes

Hidrokostiumai

Size (EU/cm/kg) Height Chest Weight
46 / XS 169-175 88-93 54-62
48 / S 172-178 93-98 62-70
94 / STall 179-184 92-98 65-74
25 / MSmall 167-174 98-104 66-75
50 / M 175-181 98-103 70-78
98 / MTall 182-189 97-103 73-82
26 / LSmall 170-177 103-109 74-83
52 / L 178-184 103-108 78-86
102 / LTall 185-192 102-108 81-90
27 / XLSmall 173-180 108-114 82-91
54 / XL 181-187 108-113 86-94
106 / XLTall 188-195 107-113 89-98
28 / XXLSmall 176-183 113-119 90-98
56 / XXL 184-190 113-118 94-102
58 / 3XL 186-193 118-125 102-111
60 / 4XL 187-194 125-134 111-120

Liemenės

Size Height (cm) Chest (cm)
Youth 140-154 56-66
Youth 152-166 66-76
XS 164-170 72-82
S 168-174 80-90
M 172-178 88-99
L 176-184 97-108
XL 182-189 106-116
XXL 187-194 114-125

 

Trapecijos

Size (EU/cm) Waist
XS / 46 66-76
S / 48 74-84
M / 50 82-92
L / 52 90-100
XL / 54 98-108
XXL / 56 106-116

Viršutinių vyriškų aksesuarų dydžiai

Size (US/inch) Arm length Chest circumference Waist circumference Lower Waist circumference Hip circumference
S 28,5-29 33,5-37 31-33 31,5-33,5 33,5-37
M 29,5-30,5 37,5-39 33-35 34-36 38-40
L 31-31,5 39-41 35-36,5 36-38 40-42
XL 32-33 41-43 37-38,5 39-40,5 42,5-44,5
XXL 33-34 43-45 39-40,5 41-43 44,5-47

Apatinių vyriškų aksesuarų dydžiai

Size (EU/CM) Lower Waist circumference Hip circumference Inseam length
S 81-86 91-96 83-85
M 87-92 97-102 86-88
L 93-98 103-108 86-88
XL 99-104 109-114 86-88
XXL 105-110 115-120 89-91

Batai

Euro USA UK Approx. Footlength (CM)
36 5 4 22,5
37 6 5 23,5
38-39 7 6 24,5
40-41 8 7 25,5
42 9 8 26,0
43-44 10 9 27,0
45-56 11 10 28,0
47-48 12 11 29,0

Kepurės

Size Inner circumference (CM)
XXS 50 – 54
XS 52 – 56
S 54 – 58
M 56 – 60
L 58 – 61
XL 60 – 62

Pirštinės

Size Circumference around knuckle (CM)
XS 19,5
S 20,5
M 21,5
L 22,5
XL 23,5

3D Fit trapecijos

Size (EU/cm) Waist / Hip Back length
48 / S 74-84 ≤48
48 / STall 74-84 >48
50 / M 82-92 ≤50
50 / MTall 82-92 >50
52 / L 90-100 ≤52
52 / LTall 90-100 >52
54 / XL 98-108
ION Hoody Neo Men 2024

0.00 (0%) 0 votes

Papildoma informacija

Dydis

, , ,

Spalva

, ,

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “ION Hoody Neo Men 2024”

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į VIRŠŲ